广大考生及家长:
您好!根据疫情防控的需要,为了方便广大考生报考,经研究决定,现将我院2021年春季招生须知公布如下:
一、报名条件
1、遵纪守法,身心健康;
2、具备所报专业学习的基本条件;
3、考生应具有高中毕业文化程度或同等学力。
二、报名方式及注意事项
报名方式:官网报名网址:http://baoming.bjcma.com
注意事项:
1、要确保填写资料的准确性,特别是姓名、身份证号码、联系电话和通信地址要准确无误。
2、请将考生本人身份证电子版正反面图片,一寸白底正面半身电子版照片(编辑好姓名和专业)在网上报名时上传附件。
报名过程中有任何疑问请致电招生办公室或各地区招生负责老师咨询。
三、专业及考试内容
系 别 | 培养方向 | 考试内容 |
华语演唱系 | 华语演唱 | 歌曲1-2首、 |
欧美演唱系 | 欧美演唱 | |
爵士演唱系 | 爵士演唱 | |
音乐剧系 | 音乐剧表演 | 歌曲1-2首、舞蹈片段 |
中国舞系 | 舞蹈表演(表教合一) | 基本功、技巧、 |
舞蹈编导系 | 舞蹈编导 | 基本功、技巧、舞蹈作品片段(自备)、即兴表演 |
流行舞系 | 街舞及爵士舞 | 基本功、节奏模仿、 |
国标舞系 | 拉丁舞、摩登舞 | 基本功、节奏模仿、 |
吉他系 | 电吉他、原声吉他 | 乐曲1首、视奏、 |
贝司系 | 电贝司、弦贝司 | |
打击乐系 | 爵士鼓、拉丁打击乐 | |
管乐系 | 爵士(萨克斯) | |
爵士(小号、长号) | ||
现代键盘系 | 爵士钢琴、双排键 | |
爵士人声系 | 爵士人声 | 歌曲1-2首、 |
音乐技术系 | 音乐创作与编曲 | 歌曲或乐曲1首、 |
影视配乐 | ||
声音设计 | ||
DJ&EDM | ||
音乐唱作系 | 演唱与创作 | 歌曲1-2首、 |
嘻哈说唱 | ||
录音艺术系 | 音乐录音 | 歌曲或乐曲1首、视唱练耳(口试) |
影视录音 | ||
现场扩声 | ||
声乐教育系 | 美声唱法、民族唱法 | 歌曲1-2首、 |
器乐系 | 键盘(钢琴演奏) | 练习曲1首、乐曲1首、 |
新民乐(二胡、琵琶、古筝、扬琴、阮、笛子、唢呐、笙、民族打击乐) | 练习曲1首、乐曲1首、 | |
管弦乐(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、西洋打击乐) | 练习曲1首、乐曲1首、视唱练耳(口试) | |
表演系 | 影视戏剧表演 | 朗诵(自备)、形体(舞蹈、体操、武术等)、表演(命题小品)、才艺展示(声乐、器乐、曲艺等) |
播音系 | 影视配音方向 | 朗诵(自备作品片段、指定作品片段)、才艺展示(声乐、器乐、舞蹈等)、即兴评述(命题) |
播音主持教学 | ||
全媒体采编播 | ||
互联网影视系 | 影视编导 | 口试(文化常识、即兴评述)、 作品分析 |
影视摄像与后期制作 | ||
互联网影视创意与制作 |
四、报名及考试时间:
1、报名时间:2021年2月2日至2月26日
2、考试时间:2021年2月28日(具体安排另行通知)
五、考核形式
根据疫情防控的需要,考生可以选择一种方式进行专业考核:
1、专业实时网络视频考试(考试平台:小鱼易连APP);
2、按各专业要求提交视频作品(时长3分钟以内)。
备注:我院承认各省(区、市)组织的艺术类专业统考(或联考)合格成绩,提交专业合格成绩的考生不用再参加上述考核。
六、专业考核结果查询
专业考核结果将通过学院官方网站及时对外公布,届时考生可通过姓名和身份证号码进行查询;春季学生专业成绩合格即可联系学校招生办公室或各省负责老师线上或线下办理入学相关手续。
七、联系方式
1、学院地址:北京市通州区云景南大街68号(邮编:101121)
2、招生办咨询电话:010-60528885、60527838
3、学院官方网址:www.bjcma.com
4、各地区招生负责人联系方式:
http://www.bjcma.com/ejwz/zsw/zsxx/2011/07/07/7313.html
地 区 | 负责人 | 手 机 | 微信号 | 咨询QQ |
北京、天津 | 刘老师 | 18611013861 | ptc861 | 228486861 |
河南、陕西 | 梁老师 | 13241405269 | 13241405269 | 2429061578 |
左老师 | 18500372212 | 18500372212 | 550429820 | |
河北 | 孙老师 | 15101170628 | 15101170628 | 276182887 |
山东 | 李老师 | 13910546871 | 13910546871 | 861994737 |
浙江 | 张老师 | 18611110138 | 123893691 | 123893691 |
黑龙江 | 王老师 | 18601917081 | 18601917081 | 1834670563 |
吉林 | 何老师 | 13439532858 | 287259743 | 287259743 |
辽宁 | 李老师 | 18611119198 | 18611119198 | 39812206 |
内蒙古 | 杨老师 | 13810497215 | 13810497215 | 847907509 |
湖南 | 康老师 | 19910620103 | 19910620103 | 337340956 |
安徽 | 盛老师 | 13520717152 | sgc952410104 | 61647041 |
江西 | 郝老师 | 18910569708 | 18910569708 | 763112213 |
江苏、贵州 | 陈老师 | 18611657046 | msms5176 | 2234036878 |
山西、新疆 | 李老师 | 18610239050 | 18610239050 | 394624450 |
广东、广西 | 张老师 | 15652211268 | 15652211268 | 251177852 |
四川、重庆 | 李老师 | 15810480962 | 15810480962 | 2102715092 |
湖北、宁夏 | 张老师 | 18600677126 | 18600677126 | 2521931403 |
福建、甘肃 | 任老师 | 18510019103 | 18510019103 | 462110589 |
海南、云南、西藏 | 鄂老师 | 15611074438 | eey15611074438 | 1632887226 |
青海、上海、港澳台及外籍 | 孙老师 | 15001048627 | 15001048627 | 1659396586 |
北京现代音乐研修学院
招生办公室
2021年2月1日